Kliendi olemus ja mõtlemine | |
Vanus | 65 |
Sugu | mees |
Amet | rätsep |
Mille eest ta tööl vastutab ja mis numbritega seda mõõdetakse? | Riiete ja nahkesemete parandus, kvaliteetne töö ja kuukäive |
Millistes kanalites ta täna liigub? | |
Millist infot tarbib? | Vikerraadio, Facebook |
Kliendi psühholoogia | |
Mida ta kardab? Mis hirmud on seoses meie teenusega või tootega? | Kardab ebakvaliteetset teenust või toodet |
Mida ta peaks kartma? | Ebakvaliteetset teenust või toodet |
Mida klient saavutada tahab? | Head teenust |
Mis on kliendi peamised vastuväited toote või teenuse ostmisel? Miks klient ei osta? | Tundmatu tehnoloogia |
Mida kliendid peavad toode/teenuse juures oluliseks. Mida ta teilt tegelikult ostab? | Kogemusi ja kvaliteeti |
Ostuprotsess | Sammud ideest – tarbimiseni (teie protsessi kirjeldus ja hüpotees) |
1. etapp: vajaduse tunnetamine või teadvustamine | Ta on spontaanne ostja. Kiire tempoga otsustaja ja emotsionaalselt orienteeritud |
2. etapp: toote kohta teabe otsimine ja enda harimine | Facebook ja blogid |
3. etapp: toote hindamine ja võrdlemine | Tuntud tegijate tooted |
4. etapp: toote valik ja ostuotsuse tegemine (ostmine) | Kiire tempoga otsustaja ja emotsionaalselt orienteeritud |
5. etapp: ostujärgne toote kasutamine ja hindamine | |
6. etapp: toote kasutamine / mitte kasutamine või sellest vabanemine | |
Millele klient ei oska mõelda? | |
Mis garantiid saab pakkuda? | 2 aastat |
Mis sotsiaalseid tõestusi saab pakkuda? | Testimooniad, youtube videod |
Mis fakte ja usalduse numbreid saab pakkuda? |